Censimento della Popolazione

regione Sicilia

        

14° censimento generale della popolazione  e delle abitazioni

COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONE DI POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED IL 2001
Densitą per Kmq
Censita al 21 ottobre 2001 Censita al 20 ottobre 1991 Valori assoluti Percentuali

Provincia di Ragusa          
Acate 8000 7640 360 4,7 78,9
Chiaramonte Gulfi 8099 8424 -325 -3,9 64,0
Comiso 29076 28906 170 0,6 447,8
Giarratana 3343 3411 -68 -2,0 76,9
Ispica 14457 14629 -172 -1,2 127,4
Modica 52639 50529 2110 4,2 181,0
Monterosso Almo 3346 3503 -157 -4,5 59,5
Pozzallo 17936 17176 760 4,4 1200,5
Ragusa 68956 67535 1421 2,1 155,8
Santa Croce Camerina 8481 7445 1036 13,9 208,1
Scicli 25614 25255 359 1,4 186,2
Vittoria 55317 55280 37 0,1 305,0
Totale 295264 289733 5531 1,9 182,9
 

14° censimento popolazione e abitazioni - 29/05/2003
Popolazione legale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2003)

HOME

© 2002 Art Advertising