Censimento della Popolazione

regione Sicilia

        

14° censimento generale della popolazione  e delle abitazioni

COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONE DI POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED IL 2001
Densitą per Kmq
Censita al 21 ottobre 2001 Censita al 20 ottobre 1991 Valori assoluti Percentuali

Provincia di Enna          
Agira 8348 9150 -802 -8,8 51,2
Aidone 6057 7275 -1218 -16,7 28,9
Assoro 5393 5319 74 1,4 48,4
Barrafranca 13115 13667 -552 -4,0 244,5
Calascibetta 4829 5014 -185 -3,7 54,8
Catenanuova 4876 5073 -197 -3,9 436,5
Centuripe 5903 6612 -709 -10,7 34,1
Cerami 2462 3100 -638 -20,6 26,0
Enna 28983 28273 710 2,5 81,1
Gagliano Castelferrato 3772 4173 -401 -9,6 67,4
Leonforte 14145 15147 -1002 -6,6 168,5
Nicosia 14812 15029 -217 -1,4 68,0
Nissoria 3014 3152 -138 -4,4 49,0
Piazza Armerina 21038 22355 -1317 -5,9 69,5
Pietraperzia 7340 8015 -675 -8,4 62,3
Regalbuto 7744 7981 -237 -3,0 45,7
Sperlinga 963 1065 -102 -9,6 16,4
Troina 10061 10406 -345 -3,3 60,2
Valguarnera Caropepe 8649 9171 -522 -5,7 928,0
Villarosa 5696 6205 -509 -8,2 103,6
Totale 177200 186182 -8982 -4,8 69,2

14° censimento popolazione e abitazioni - 29/05/2003
Popolazione legale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2003)

HOME

© 2002 Art Advertising