Censimento della Popolazione

regione Sicilia

        

14° censimento generale della popolazione  e delle abitazioni

COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONE DI POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED IL 2001
Densitą per Kmq
Censita al 21 ottobre 2001 Censita al 20 ottobre 1991 Valori assoluti Percentuali

Provincia di Caltanissetta          
Acquaviva Platani 1231 1570 -339 -21,6 83,6
Bompensiere 677 722 -45 -6,2 34,3
Butera 5376 5673 -297 -5,2 18,1
Caltanissetta 61438 61319 119 0,2 147,3
Campofranco 3632 4150 -518 -12,5 100,9
Delia 4350 4537 -187 -4,1 353,4
Gela 72774 72535 239 0,3 263,2
Marianopoli 2362 2675 -313 -11,7 182,3
Mazzarino 12627 13373 -746 -5,6 43,0
Milena 3446 3644 -198 -5,4 140,5
Montedoro 1780 2010 -230 -11,4 126,2
Mussomeli 11547 11537 10 0,1 71,3
Niscemi 27641 26998 643 2,4 286,3
Resuttano 2467 2752 -285 -10,4 64,5
Riesi 11746 12506 -760 -6,1 176,3
San Cataldo 23154 22507 647 2,9 306,2
Santa Caterina Villarmosa 6087 6541 -454 -6,9 81,1
Serradifalco 6423 6441 -18 -0,3 154,6
Sommatino 7875 8226 -351 -4,3 227,0
Sutera 1641 2010 -369 -18,4 46,2
Vallelunga Pratameno 3845 4397 -552 -12,6 98,2
Villalba 1916 2152 -236 -11,0 46,2
Totale 274035 278275 -4240 -1,5 129,0

14° censimento popolazione e abitazioni - 29/05/2003
Popolazione legale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2003)

HOME

© 2002 Art Advertising